| № п/п |
Захід | Дата | Номер сертифікату | ПІБ учасника | Бали БПР |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 29 квітня 2023 року | 2023-1001-5502512-300015 | Опанасюк Микола | 15 |
| 1002 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 29 квітня 2023 року | 2023-1001-5502512-300005 | Плечиста Тетяна | 15 |
| 1003 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 29 квітня 2023 року | 2023-1001-5502512-300014 | Рибак Ольга | 15 |
| 1004 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 29 квітня 2023 року | 2023-1001-5502512-300003 | Саідов Рустам | 15 |
| 1005 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 29 квітня 2023 року | 2023-1001-5502512-300004 | Саідова Дар'я | 15 |
| 1006 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 29 квітня 2023 року | 2023-1001-5502512-300010 | Скок Олександр | 15 |
| 1007 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 29 квітня 2023 року | 2023-1001-5502512-300002 | Тарасенко Олександр | 15 |
| 1008 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 29 квітня 2023 року | 2023-1001-5502512-300008 | Тимков Олексій | 15 |
| 1009 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5502691-300003 | Тишкул Сергій Вікторович | 10 |
| 1010 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 29 квітня 2023 року | 2023-1001-5502512-300013 | Трохимчук Руслан | 15 |
| 1011 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 29 квітня 2023 року | 2023-1001-5502512-300019 | Фурсов Володимир | 15 |
| 1012 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 29 квітня 2023 року | 2023-1001-5502512-300018 | Худавська Світлана | 15 |
| 1013 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 29 квітня 2023 року | 2023-1001-5502512-300026 | Чорнокнижна Аліса Віталіївна | 10 |
| 1014 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 29 квітня 2023 року | 2023-1001-5502512-300029 | Шаманський Валерій Володимирович | 10 |
| 1015 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 29 квітня 2023 року | 2023-1001-5502512-300020 | Шкуратова Олександра | 15 |
| 1016 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300013 | Бриксіна Крістіна | 15 |
| 1017 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300010 | Вигнич Юлія | 15 |
| 1018 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300019 | Гаврилюк Анастасія | 15 |
| 1019 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300007 | Гайдай Леся | 15 |
| 1020 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300017 | Дощинська Лілія | 15 |
| 1021 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300021 | Жук Микола | 15 |
| 1022 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300015 | Іваненко Ольга | 15 |
| 1023 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300002 | Коренівська Світлана | 15 |
| 1024 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300028 | Крикливий Олексій | 10 |
| 1025 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300003 | Кутасевич Ярослав | 15 |
| 1026 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300008 | Левченко Оксана | 15 |
| 1027 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300004 | Легкун Павло | 15 |
| 1028 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300018 | Лісневська Анна | 15 |
| 1029 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300014 | Лісневський Роман | 15 |
| 1030 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300023 | Лоюк Дмитро | 15 |
| 1031 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300027 | Лукащук Лариса | 10 |
| 1032 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300025 | Луцинська Оксана | 15 |
| 1033 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300005 | Маврицька Тетяна | 15 |
| 1034 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300001 | Мазур Юлія | 15 |
| 1035 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300024 | Моркотун Іванна Василівна | 15 |
| 1036 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300009 | Мороз Іван | 15 |
| 1037 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300016 | Невмержицька Галина | 15 |
| 1038 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300006 | Сердійчук Максим | 15 |
| 1039 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300022 | Хомишин Сергій | 15 |
| 1040 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300011 | Хомишина Анастасія | 15 |
| 1041 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300026 | Чорнокнижна Аліса Віталіївна | 10 |
| 1042 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300029 | Шаманський Валерій Володимирович | 10 |
| 1043 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 30 квітня 2023 року | 2023-1001-5501902-300020 | Школа Микола | 15 |
| 1044 | Тотальна реабілітація в стоматології. Ендодонтія, ортодонтія та оклюзія | 5 - 6 травня 2023 року | 2023-1001-5502312-300003 | Бабин Ігор Сергійович | 20 |
| 1045 | Тотальна реабілітація в стоматології. Ендодонтія, ортодонтія та оклюзія | 5 - 6 травня 2023 року | 2023-1001-5502312-300007 | Левченко Микола Олександрович | 20 |
| 1046 | Тотальна реабілітація в стоматології. Ендодонтія, ортодонтія та оклюзія | 5 - 6 травня 2023 року | 2023-1001-5502312-300009 | Матвеєва Олена Олександрівна | 20 |
| 1047 | Тотальна реабілітація в стоматології. Ендодонтія, ортодонтія та оклюзія | 5 - 6 травня 2023 року | 2023-1001-5502312-300004 | Матвійчук Роман Володимирович | 20 |
| 1048 | Тотальна реабілітація в стоматології. Ендодонтія, ортодонтія та оклюзія | 5 - 6 травня 2023 року | 2023-1001-5502312-300008 | Паньковецький Олександр Олегович | 20 |
| 1049 | Тотальна реабілітація в стоматології. Ендодонтія, ортодонтія та оклюзія | 5 - 6 травня 2023 року | 2023-1001-5502312-300001 | Присяжнюк Костянтин Петрович | 10 |
| 1050 | Тотальна реабілітація в стоматології. Ендодонтія, ортодонтія та оклюзія | 5 - 6 травня 2023 року | 2023-1001-5502312-300005 | Сеничич Ян Іванович | 20 |
| 1051 | Тотальна реабілітація в стоматології. Ендодонтія, ортодонтія та оклюзія | 5 - 6 травня 2023 року | 2023-1001-5502312-300006 | Сеничич Ярослав Іванович | 20 |
| 1052 | Тотальна реабілітація в стоматології. Ендодонтія, ортодонтія та оклюзія | 5 - 6 травня 2023 року | 2023-1001-5502312-300002 | Токар Ірина Анатоліївна | 10 |
| 1053 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300006 | Аксьонова Тетяна | 15 |
| 1054 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300009 | Алека Вікторія | 15 |
| 1055 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300001 | Бейгул В'ячеслав Олександрович | 10 |
| 1056 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300015 | Гладка Мар’яна | 15 |
| 1057 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300011 | Гукасян Генрі | 15 |
| 1058 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300017 | Катерняк Віталій | 15 |
| 1059 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300019 | Конько Юлія | 15 |
| 1060 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300010 | Кухаренко Анастасія | 15 |
| 1061 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300012 | Лисяк Христина | 15 |
| 1062 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300021 | Лубенець Аліна | 15 |
| 1063 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300007 | Мацан Людмила | 15 |
| 1064 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300014 | Миколів Дмитро | 15 |
| 1065 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300002 | Покиданець Ігор Петрович | 10 |
| 1066 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300003 | Покиданець Ольга Ігорівна | 10 |
| 1067 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300013 | Примак Поліна | 15 |
| 1068 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300005 | Розбицька Анна | 15 |
| 1069 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300004 | Салямон Оксана | 15 |
| 1070 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300020 | Сапожнікова Марія | 15 |
| 1071 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300018 | Сірко Станіслав | 15 |
| 1072 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300008 | Удовиченко Наталія | 15 |
| 1073 | Аналіз КТ в загальній практиці | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5503103-300016 | Шатохін Василь | 15 |
| 1074 | Тотальна реабілітація в стоматології | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5502314-300003 | Бабин Ігор Сергійович | 10 |
| 1075 | Тотальна реабілітація в стоматології | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5502314-300007 | Левченко Микола Олександрович | 10 |
| 1076 | Тотальна реабілітація в стоматології | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5502314-300009 | Матвеєва Олена Олександрівна | 10 |
| 1077 | Тотальна реабілітація в стоматології | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5502314-300004 | Матвійчук Роман Володимирович | 10 |
| 1078 | Тотальна реабілітація в стоматології | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5502314-300008 | Паньковецький Олександр Олегович | 10 |
| 1079 | Тотальна реабілітація в стоматології | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5502314-300001 | Присяжнюк Костянтин Петрович | 10 |
| 1080 | Тотальна реабілітація в стоматології | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5502314-300005 | Сеничич Ян Іванович | 10 |
| 1081 | Тотальна реабілітація в стоматології | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5502314-300006 | Сеничич Ярослав Іванович | 10 |
| 1082 | Тотальна реабілітація в стоматології | 12 травня 2023 року | 2023-1001-5502314-300002 | Токар Ірина Анатоліївна | 10 |
| 1083 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300003 | Бакай Надія | 15 |
| 1084 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300019 | Бейгул В'ячеслав Олександрович | 10 |
| 1085 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300017 | Бойко Наталя | 15 |
| 1086 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300014 | Ваврик Наталія | 15 |
| 1087 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300006 | Гринечко Олеся | 15 |
| 1088 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300011 | Климчук Анастасія | 15 |
| 1089 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300005 | Крисько Юлія | 15 |
| 1090 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300015 | Кулісіді Володимир | 15 |
| 1091 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300002 | Лясковець Анна | 15 |
| 1092 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300018 | Мартинюк Ірина | 15 |
| 1093 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300004 | Павлишин Андрій | 15 |
| 1094 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300008 | Палійчук Володимир | 15 |
| 1095 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300009 | Палійчук Іван | 15 |
| 1096 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300007 | Палійчук Микола | 15 |
| 1097 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300013 | Пискар Вікторія | 15 |
| 1098 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300020 | Покиданець Ігор Петрович | 10 |
| 1099 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300021 | Покиданець Ольга Ігорівна | 10 |
| 1100 | Аналіз КТ в загальній практиці | 14 травня 2023 року | 2023-1001-5503104-300012 | Самборська Ольга Миколаївна | 15 |






