| № п/п |
Захід | Дата | Номер сертифікату | ПІБ учасника | Бали БПР |
|---|---|---|---|---|---|
| 13101 | Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я | 6 вересня 2024 року | 2024-2003-1000525-300059 | Чибісова Ірина | 10 |
| 13102 | Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я | 6 вересня 2024 року | 2024-2003-1000525-300252 | Чобан Тетяна Миколаївна | 10 |
| 13103 | Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я | 6 вересня 2024 року | 2024-2003-1000525-300129 | Чорнопищук Надія Ігорівна | 10 |
| 13104 | Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я | 6 вересня 2024 року | 2024-2003-1000525-300149 | Шабінська Оксана Михайлівна | 10 |
| 13105 | Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я | 6 вересня 2024 року | 2024-2003-1000525-300244 | Шаповал Анна Вікторівна | 10 |
| 13106 | Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я | 6 вересня 2024 року | 2024-2003-1000525-300239 | Шаповал Владислава Вікторівна | 10 |
| 13107 | Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я | 6 вересня 2024 року | 2024-2003-1000525-300209 | Шебунчак Любов Михайлівна | 10 |
| 13108 | Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я | 6 вересня 2024 року | 2024-2003-1000525-300220 | Шевченко Анна Олександрівна | 10 |
| 13109 | Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я | 6 вересня 2024 року | 2024-2003-1000525-300020 | Шило Олена Миколаївна | 10 |
| 13110 | Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я | 6 вересня 2024 року | 2024-2003-1000525-300045 | Шпаковська Наталія Василівна | 10 |
| 13111 | Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я | 6 вересня 2024 року | 2024-2003-1000525-300212 | Шульга Інна Олегівна | 10 |
| 13112 | Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я | 6 вересня 2024 року | 2024-2003-1000525-300003 | Шульженко Юлія Валеріївна | 10 |
| 13113 | Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я | 6 вересня 2024 року | 2024-2003-1000525-300082 | Щабельська Наталія Вікторівна | 10 |
| 13114 | Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я | 6 вересня 2024 року | 2024-2003-1000525-300191 | Щепотко Любов Андріївна | 10 |
| 13115 | Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я | 6 вересня 2024 року | 2024-2003-1000525-300195 | Юрнюк Галина Василівна | 10 |
| 13116 | Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я | 6 вересня 2024 року | 2024-2003-1000525-300131 | Янгічер Ольга Павлівна | 10 |
| 13117 | Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я | 6 вересня 2024 року | 2024-2003-1000525-300169 | Яцина Тетяна В`ячеславівна | 10 |
| 13118 | Вічна пломба | 7 вересня 2024 року | 2024-1001-3704328-300014 | Бичок Ірина Валерівна | 10 |
| 13119 | Вічна пломба | 7 вересня 2024 року | 2024-1001-3704328-300007 | Бурлик Олена Віталіївна | 10 |
| 13120 | Вічна пломба | 7 вересня 2024 року | 2024-1001-3704328-300015 | Гуменюк Тетяна Олексіївна | 10 |
| 13121 | Вічна пломба | 7 вересня 2024 року | 2024-1001-3704328-300008 | Дячук Тетяна Володимирівна | 10 |
| 13122 | Вічна пломба | 7 вересня 2024 року | 2024-1001-3704328-300010 | Климик Юлія Анатоліївна | 10 |
| 13123 | Вічна пломба | 7 вересня 2024 року | 2024-1001-3704328-300013 | Коновал Ірина Сергіївна | 10 |
| 13124 | Вічна пломба | 7 вересня 2024 року | 2024-1001-3704328-300009 | Ляховченко Ірина Василівна | 10 |
| 13125 | Вічна пломба | 7 вересня 2024 року | 2024-1001-3704328-300012 | Пекна Наталя Вікторівна | 10 |
| 13126 | Вічна пломба | 7 вересня 2024 року | 2024-1001-3704328-300016 | Присяжнюк Костянтин Петрович | 10 |
| 13127 | Вічна пломба | 7 вересня 2024 року | 2024-1001-3704328-300011 | Томчук Олександра Володимирівна | 10 |
| 13128 | Первинна ендодонтія | 7-8 вересня 2024 року | 2024-2003-1000930-300001 | Горбач Яна | 20 |
| 13129 | Первинна ендодонтія | 7-8 вересня 2024 року | 2024-2003-1000930-300007 | Драль Олег Русланович | 20 |
| 13130 | Первинна ендодонтія | 7-8 вересня 2024 року | 2024-2003-1000930-300002 | Кавас Назар Євгенійович | 20 |
| 13131 | Первинна ендодонтія | 7-8 вересня 2024 року | 2024-2003-1000930-300003 | Калапуша Володимир Миколайович | 20 |
| 13132 | Первинна ендодонтія | 7-8 вересня 2024 року | 2024-2003-1000930-300004 | Крисько Ірина | 20 |
| 13133 | Первинна ендодонтія | 7-8 вересня 2024 року | 2024-2003-1000930-300005 | Лихач Аліна Володимирівна | 20 |
| 13134 | Первинна ендодонтія | 7-8 вересня 2024 року | 2024-2003-1000930-300010 | Оніщук Анна Петрівна | 20 |
| 13135 | Первинна ендодонтія | 7-8 вересня 2024 року | 2024-2003-1000930-300009 | Рашко Дарина Ігорівна | 20 |
| 13136 | Первинна ендодонтія | 7-8 вересня 2024 року | 2024-2003-1000930-300006 | Самарчук Володимир Віталійович | 20 |
| 13137 | Первинна ендодонтія | 7-8 вересня 2024 року | 2024-2003-1000930-300008 | Струк Тарас | 20 |
| 13138 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300316 | Авксентюк Світлана Анатоліївна | 10 |
| 13139 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300032 | Авраменко Надія Вікторівна | 10 |
| 13140 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300011 | Альмес Наталія Василівна | 10 |
| 13141 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300144 | Альошина Тамара Яколівна | 10 |
| 13142 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300301 | Андрущак Андрій Вікторович | 10 |
| 13143 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300368 | Аністратенко Вікторія Іванівна | 10 |
| 13144 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300407 | Аношина Вікторія Володимирівна | 10 |
| 13145 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300044 | Антонюк Олена Іванівна | 10 |
| 13146 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300355 | Арендарчук Наталія Олексіївна | 10 |
| 13147 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300109 | Астапова Яна Валеріївна | 10 |
| 13148 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300343 | Афіновська Віта Володимирівна | 10 |
| 13149 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300154 | Бабенко Ірина Вячеславівна | 10 |
| 13150 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300405 | Бабич Анастасія Юріївна | 10 |
| 13151 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300045 | Бабій Яків Петрович | 10 |
| 13152 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300358 | Багнюк Наталія Степанівна | 10 |
| 13153 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300039 | Балакім Надія Степанівна | 10 |
| 13154 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300115 | Балушка Марія Петрівна | 10 |
| 13155 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300335 | Батюк Ольга Вікторівна | 10 |
| 13156 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300364 | Бей Наталя Вікторівна | 10 |
| 13157 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300348 | Бендюг Марина Олександрівна | 10 |
| 13158 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300042 | Бесараб Галина Григорівна | 10 |
| 13159 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300031 | Бігун Мирослава Іванівна | 10 |
| 13160 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300172 | Боженко Ірина Геннадіївна | 10 |
| 13161 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300277 | Болкун Галина Василівна | 10 |
| 13162 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300148 | Бондар Ольга Миколаївна | 10 |
| 13163 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300232 | Бондаренко Валентина Олександрівна | 10 |
| 13164 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300349 | Бондаренко Олена Ігорівна | 10 |
| 13165 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300121 | Бордун Світлана Ярославівна | 10 |
| 13166 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300099 | Борисенко Галина Миколаївна | 10 |
| 13167 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300182 | Борисенко Марія Богданівна | 10 |
| 13168 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300213 | Борисова Вікторія Петрівна | 10 |
| 13169 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300006 | Борова Ольга Василівна | 10 |
| 13170 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300038 | Британ Ірина Ярославівна | 10 |
| 13171 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300200 | Брух Марія Ігорівна | 10 |
| 13172 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300160 | Бугай Наташа Іванівна | 10 |
| 13173 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300271 | Букланова Алла Петрівна | 10 |
| 13174 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300012 | Ваньо Сергій Васильович | 10 |
| 13175 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300158 | Варава Анастасія Володимирівна | 10 |
| 13176 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300023 | Варениця Христина Зеновіївна | 10 |
| 13177 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300079 | Вархоляк Світлана Іванівна | 10 |
| 13178 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300345 | Ватаг Анастасія Ігорівна | 10 |
| 13179 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300106 | Верба Інна Миколаївна | 10 |
| 13180 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300376 | Верхола Катерина Федорівна | 10 |
| 13181 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300296 | Винар Євгенія Олександрівна | 10 |
| 13182 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300292 | Виноградова Валентина Миколаївна | 10 |
| 13183 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300195 | Вітренко Ганна Павлівна | 10 |
| 13184 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300231 | Власюк Оксана Володимирівна | 10 |
| 13185 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300083 | Вовк Іван Ярославович | 10 |
| 13186 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300162 | Вовк Оксана Вячеславівна | 10 |
| 13187 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300238 | Вовчко Леся Володимирівна | 10 |
| 13188 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300384 | Воробйова Анна Володимирівна | 10 |
| 13189 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300025 | Вотусь Любов Миронівна | 10 |
| 13190 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300171 | Вус Любов Ярославівна | 10 |
| 13191 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300217 | Вус Ольга Андріївна | 10 |
| 13192 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300299 | Гаврелюк Юлія Миколаївна | 10 |
| 13193 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300197 | Гавучак Галина Володимирівна | 10 |
| 13194 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300059 | Галюрова Людмила Василівна | 10 |
| 13195 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300394 | Гапич Ірина Анатоліївна | 10 |
| 13196 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300125 | Гера Юлія Євгенівна | 10 |
| 13197 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300309 | Гнідик Ольга Василівна | 10 |
| 13198 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300029 | Гойчук Марія Михайлівна | 10 |
| 13199 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300024 | Голованова Ірина Олександрівна | 10 |
| 13200 | Перша медична допомога: невідкладні дії | 7 вересня 2024 року | 2024-2003-1000519-300245 | Гопчук Тетяна Вікторівна | 10 |






