| № п/п |
Захід | Дата | Номер сертифікату | ПІБ учасника | Бали БПР |
|---|---|---|---|---|---|
| 20501 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300090 | Тищенко Віта Миколаєвна | 10 |
| 20502 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300034 | Тімченко Олена Ігорівна | 10 |
| 20503 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300116 | Торошанко Світлана | 10 |
| 20504 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300005 | Тураєва Алла Віталіївна | 10 |
| 20505 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300064 | Тягун Ольга | 10 |
| 20506 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300098 | Убоженко Валерія Вікторівна | 10 |
| 20507 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300006 | Усенко Анна Сергіївна | 10 |
| 20508 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300004 | Фінагеєва Наталія Сергіївна | 10 |
| 20509 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300119 | Халдеєва Анна Євгенівна | 10 |
| 20510 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300062 | Халдєєва Анна | 10 |
| 20511 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300007 | Харченко Анна | 10 |
| 20512 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300117 | Хетагурова Ілона | 10 |
| 20513 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300012 | Черешньовська Оксана | 10 |
| 20514 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300013 | Чистобородова Оксана | 10 |
| 20515 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300110 | Чумак Юлія | 10 |
| 20516 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300069 | Шевченко Ольга Вікторівна | 10 |
| 20517 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300095 | Шевчук Тетяна | 10 |
| 20518 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300014 | Шепіцена Людмила Іванівна | 10 |
| 20519 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300057 | Широкун Наталя | 10 |
| 20520 | Портрет складного пацієнта. ХVІ цикл. Trendy face: чи є мода на обличчя | 24 жовтня 2024 року | 2024-2003-1002322-300047 | Яворська Юліана | 10 |
| 20521 | Тривожні розлади та панічні атаки | 24.10.2024 | 2024-2003-1000659-300033 | Мелешко Марина Вікторівна | 16 |
| 20522 | Основи когнітивно-поведінкової терапії | 24.10.2024 | 2024-1001-3702967-300013 | Лешенок Альона Сергіївна | 205 |
| 20523 | Основи когнітивно-поведінкової терапії | 24.10.2024 | 2024-1001-3702967-300007 | Бондар Мар`яна Олександрівна | 205 |
| 20524 | Основи когнітивно-поведінкової терапії | 24.10.2024 | 2024-1001-3702967-300008 | Толочко Тетяна Миколаївна | 205 |
| 20525 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300043 | Азаренко Ірина Сергіївна | 10 |
| 20526 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300038 | Алфьорова Ольга Іванівна | 10 |
| 20527 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300016 | Амагова Сєда Асламбековна | 10 |
| 20528 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300070 | Андреєва Юлія Володимирівна | 10 |
| 20529 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300101 | Андрош Андрій Миронович | 10 |
| 20530 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300196 | Атаманюк Наталія Олександрівна | 10 |
| 20531 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300029 | Бабак Маргарита Олександрівна | 10 |
| 20532 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300079 | Багачук Олена Юріївна | 10 |
| 20533 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300032 | Базалєєва Аліна Миколаївна | 10 |
| 20534 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300220 | Бакалець Ольга Леонідівна | 10 |
| 20535 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300021 | Банько Марина Василівна | 10 |
| 20536 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300184 | Баранішин Олександр Анатолійович | 10 |
| 20537 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300248 | Бейда Руслан Петрович | 10 |
| 20538 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300260 | Бережной Михайло Валерійович | 10 |
| 20539 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300035 | Бецко Аліна Олександрівна | 10 |
| 20540 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300002 | Бичко Мар`яна Володимирівна | 10 |
| 20541 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300117 | Білецький Павло Степанович | 10 |
| 20542 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300126 | Білий Володимир Володимирович | 10 |
| 20543 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300089 | Білик Марія Олександрівна | 10 |
| 20544 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300137 | Бобик Ігор Степанович | 10 |
| 20545 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300068 | Бондарєв Сергій Миколайович | 10 |
| 20546 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300144 | Боярова Ангеліна Костянтинівна | 10 |
| 20547 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300136 | Булатецький Сергій Ігорович | 10 |
| 20548 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300180 | Буряк Дарія Володимирівна | 10 |
| 20549 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300154 | Валанцевич Дмитро Андрійович | 10 |
| 20550 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300085 | Василевський Олександр Михайлович | 10 |
| 20551 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300192 | Василенко Ганна Валеріївна | 10 |
| 20552 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300130 | Васильченко Володимир Сергійович | 10 |
| 20553 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300202 | Васюрина Валерій Георгійович | 10 |
| 20554 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300053 | Васянович Анастасія Василівна | 10 |
| 20555 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300012 | Векленко Марк Андрійович | 10 |
| 20556 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300190 | Велесик Софія Андріївна | 10 |
| 20557 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300028 | Величко Тарас Анатолійович | 10 |
| 20558 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300271 | Вертелецький Ігор Юрійович | 10 |
| 20559 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300218 | Вишневська Оксана Петрівна | 10 |
| 20560 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300097 | Водяник Дмитро Миколайович | 10 |
| 20561 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300288 | Волков Михайло Вікторович | 10 |
| 20562 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300066 | Гапоненко Ірина Сергіївна | 10 |
| 20563 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300207 | Герасимов Валентин Дмитрович | 10 |
| 20564 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300020 | Герасимчук Світлана Віталіївна | 10 |
| 20565 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300228 | Гогільчин Христина Іванівна | 10 |
| 20566 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300127 | Гоменюк Микола Анатолійович | 10 |
| 20567 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300223 | Гомоль Ольга Володимирівна | 10 |
| 20568 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300082 | Городиський Дмитро Степанович | 10 |
| 20569 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300054 | Грабовецький Сергій Анатолійович | 10 |
| 20570 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300118 | Грассі Оксана Анатоліївна | 10 |
| 20571 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300234 | Гречин Ірина Тарасівна | 10 |
| 20572 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300040 | Григорійчук Інна Григорівна | 10 |
| 20573 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300287 | Гринь Ірина Сергіївна | 10 |
| 20574 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300206 | Губерук Сергій Віталійович | 10 |
| 20575 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300266 | Деревко Вікторія Тарасівна | 10 |
| 20576 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300050 | Джус Олена Володимирівна | 10 |
| 20577 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300129 | Дмитрук Лариса Григорівна | 10 |
| 20578 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300169 | Дмітрієва Людмила Юріївна | 10 |
| 20579 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300176 | Домінська Ольга Миколаївна | 10 |
| 20580 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300237 | Дубина Людмила Василівна | 10 |
| 20581 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300272 | Дубініна Алла Олексіївна | 10 |
| 20582 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300239 | Дудник Анастасія Андріївна | 10 |
| 20583 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300245 | Дячук Микола Павлович | 10 |
| 20584 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300172 | Есаулов Олександр Георгійович | 10 |
| 20585 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300151 | Єремейчук Юлія Павлівна | 10 |
| 20586 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300269 | Жаботинський Святослав Юрійович | 10 |
| 20587 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300231 | Жекова Юлія Павлівна | 10 |
| 20588 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300112 | Жигалюк Надія Михайлівна | 10 |
| 20589 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300007 | Жолинська Наталія Степанівна | 10 |
| 20590 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300258 | Жук Антоніна | 10 |
| 20591 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300088 | Закірова Христина Григорівна | 10 |
| 20592 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300229 | Заразовська Юлія Владиславівна | 10 |
| 20593 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300265 | Захарчук Вікторія Анатоліївна | 10 |
| 20594 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300264 | Захарчук Катерина Романівна | 10 |
| 20595 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300164 | Захлєбаєв Станіслав Олександрович | 10 |
| 20596 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300077 | Зеленська Катерина Сергіївна | 10 |
| 20597 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300158 | Зіньків Олег Ігорович | 10 |
| 20598 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300163 | Зінюк Олеся Юріївна | 10 |
| 20599 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300253 | Зубкова Світлана Ярославівна | 10 |
| 20600 | Променева та МР-діагностика дегенеративних захворювань хребта | 25 жовтня 2024 року | 2024-2003-1001032-300274 | Іванчишин Михайло Васильович | 10 |






