| № п/п |
Захід | Дата | Номер сертифікату | ПІБ учасника | Бали БПР |
|---|---|---|---|---|---|
| 53201 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300046 | Бондаренко Ганна | 10 |
| 53202 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300474 | Бондаренко Тамара | 10 |
| 53203 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300019 | Бонкало Ангеліна | 10 |
| 53204 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300047 | Бонь Юлія Віталіївна | 10 |
| 53205 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300023 | Бортнік Анна | 10 |
| 53206 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300048 | Ботюк Олеся Богданівна | 10 |
| 53207 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300542 | Брайон Яна | 10 |
| 53208 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300090 | Буга Галина | 10 |
| 53209 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300179 | Будна Ірина | 10 |
| 53210 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300049 | Булавінцева Ольга Анатоліївна | 10 |
| 53211 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300050 | Бульчак Людмила Василівна | 10 |
| 53212 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300481 | Бура Тетяна | 10 |
| 53213 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300072 | Бурдейна Вікторія | 10 |
| 53214 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300051 | Бучинський Василь Федорович | 10 |
| 53215 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300385 | Вавилюк Ольга | 10 |
| 53216 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300239 | Ваврик Леся | 10 |
| 53217 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300063 | Варданян Каіне Елізбарівна | 10 |
| 53218 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300064 | Василевська Олена | 10 |
| 53219 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300065 | Василенко Юлія Геннадіївна | 10 |
| 53220 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300066 | Васюра Ольга Анатоліївна | 10 |
| 53221 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300167 | Ватах Інна | 10 |
| 53222 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300010 | Вашуленко Алла | 10 |
| 53223 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300067 | Верба Інна Миколаївна | 10 |
| 53224 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300318 | Верзун Наталія | 10 |
| 53225 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300372 | Видерко Олена | 10 |
| 53226 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300069 | Витюк Оксана | 10 |
| 53227 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300070 | Вишталюк Тетяна Миколаївна | 10 |
| 53228 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300087 | Власова Діана | 10 |
| 53229 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300202 | Войтенко Катерина | 10 |
| 53230 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300526 | Войтенко Юлія | 10 |
| 53231 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300482 | Волошина Тетяна | 10 |
| 53232 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300089 | Волощук Віта Євгеніївна | 10 |
| 53233 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300455 | Волченко Сергій | 10 |
| 53234 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300091 | Габор Галина | 10 |
| 53235 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300055 | Гавеля Валентина | 10 |
| 53236 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300258 | Галка Людмила | 10 |
| 53237 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300259 | Галушко Людмила | 10 |
| 53238 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300103 | Гаркуша Юлія Григорівна | 10 |
| 53239 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300104 | Гвоздецька Вікторія Георгіївна | 10 |
| 53240 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300004 | Гелега Аліна | 10 |
| 53241 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300105 | Гень Лариса Андріївна | 10 |
| 53242 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300106 | Гетьман Валентина Василівна | 10 |
| 53243 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300107 | Гірчак Марія Ярославівна | 10 |
| 53244 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300351 | Гладкова Оксана | 10 |
| 53245 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300314 | Гладченко Надія | 10 |
| 53246 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300134 | Глотова Елена | 10 |
| 53247 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300108 | Глущенко Тетяна Анатоліївна | 10 |
| 53248 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300109 | Гнатюк Ірина Василівна | 10 |
| 53249 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300169 | Говоруха Інна | 10 |
| 53250 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300110 | Головащенко Вікторія Юріївна | 10 |
| 53251 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300068 | Голомбош Вероніка | 10 |
| 53252 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300111 | Голубка Олена Петрівна | 10 |
| 53253 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300083 | Голубнича Віта | 10 |
| 53254 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300352 | Гончаренко Оксана | 10 |
| 53255 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300112 | Гончарук Любов Іванівна | 10 |
| 53256 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300483 | Горбачова Тетяна | 10 |
| 53257 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300113 | Горбовецька Наталія Валеріївна | 10 |
| 53258 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300353 | Горленко Оксана | 10 |
| 53259 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300073 | Горобець Вікторія | 10 |
| 53260 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300114 | Горшеніна Ірина Юріївна | 10 |
| 53261 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300074 | Гречко Вікторія | 10 |
| 53262 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300180 | Григор`єва Ірина | 10 |
| 53263 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300319 | Гринів Наталія | 10 |
| 53264 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300288 | Гринюк Марія | 10 |
| 53265 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300115 | Грищук Галина Георгіївна | 10 |
| 53266 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300170 | Грідіна Інна | 10 |
| 53267 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300320 | Грінчій Наталія | 10 |
| 53268 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300386 | Громнадська Ольга | 10 |
| 53269 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300116 | Груська Вікторія Миколаївна | 10 |
| 53270 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300246 | Гудкова Лілія | 10 |
| 53271 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300117 | Гула Анна Олексіївна | 10 |
| 53272 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300118 | Гулевата Марина | 10 |
| 53273 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300119 | Гурандо Світлана | 10 |
| 53274 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300120 | Гуцалюк Людмила Іванівна | 10 |
| 53275 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300121 | Гучигова Надія Вікторівна | 10 |
| 53276 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300122 | Данилів Тетяна Василівна | 10 |
| 53277 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300124 | Дарницька Антоніна | 10 |
| 53278 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300125 | Двороковська Вікторія Ігорівна | 10 |
| 53279 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300484 | Деба Тетяна | 10 |
| 53280 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300181 | Демченко Ірина | 10 |
| 53281 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300420 | Демченко Раїса | 10 |
| 53282 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300171 | Демянюк Інна | 10 |
| 53283 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300182 | Денисенко Ірина | 10 |
| 53284 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300354 | Денисенко Оксана | 10 |
| 53285 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300485 | Денисенко Тетяна | 10 |
| 53286 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300183 | Денисова Ірина | 10 |
| 53287 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300126 | Дзюба Тетяна Вiталіївна | 10 |
| 53288 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300373 | Дибель Олена | 10 |
| 53289 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300387 | Дилеску Ольга | 10 |
| 53290 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300388 | Діденко Ольга | 10 |
| 53291 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300426 | Діденко Роман | 10 |
| 53292 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300527 | Дмитрієва Юлія | 10 |
| 53293 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300084 | Добровольська Віта | 10 |
| 53294 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300129 | Дорошенко Тетяна Василiвна | 10 |
| 53295 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300130 | Дробоцька Кристина Олександрівна | 10 |
| 53296 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300276 | Дронь | 10 |
| 53297 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300075 | Дубовик Вікторія | 10 |
| 53298 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300131 | Дудка Ольга Романівна | 10 |
| 53299 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300132 | Дудник Світлана Григорівна | 10 |
| 53300 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300133 | Дургарян Марина Матевосівна | 10 |






