| № п/п |
Захід | Дата | Номер сертифікату | ПІБ учасника | Бали БПР |
|---|---|---|---|---|---|
| 53601 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300048 | Ботюк Олеся Богданівна | 10 |
| 53602 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300542 | Брайон Яна | 10 |
| 53603 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300090 | Буга Галина | 10 |
| 53604 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300179 | Будна Ірина | 10 |
| 53605 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300049 | Булавінцева Ольга Анатоліївна | 10 |
| 53606 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300050 | Бульчак Людмила Василівна | 10 |
| 53607 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300481 | Бура Тетяна | 10 |
| 53608 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300072 | Бурдейна Вікторія | 10 |
| 53609 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300051 | Бучинський Василь Федорович | 10 |
| 53610 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300385 | Вавилюк Ольга | 10 |
| 53611 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300239 | Ваврик Леся | 10 |
| 53612 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300063 | Варданян Каіне Елізбарівна | 10 |
| 53613 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300064 | Василевська Олена | 10 |
| 53614 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300065 | Василенко Юлія Геннадіївна | 10 |
| 53615 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300066 | Васюра Ольга Анатоліївна | 10 |
| 53616 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300167 | Ватах Інна | 10 |
| 53617 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300010 | Вашуленко Алла | 10 |
| 53618 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300067 | Верба Інна Миколаївна | 10 |
| 53619 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300318 | Верзун Наталія | 10 |
| 53620 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300372 | Видерко Олена | 10 |
| 53621 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300069 | Витюк Оксана | 10 |
| 53622 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300070 | Вишталюк Тетяна Миколаївна | 10 |
| 53623 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300087 | Власова Діана | 10 |
| 53624 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300202 | Войтенко Катерина | 10 |
| 53625 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300526 | Войтенко Юлія | 10 |
| 53626 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300482 | Волошина Тетяна | 10 |
| 53627 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300089 | Волощук Віта Євгеніївна | 10 |
| 53628 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300455 | Волченко Сергій | 10 |
| 53629 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300091 | Габор Галина | 10 |
| 53630 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300055 | Гавеля Валентина | 10 |
| 53631 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300258 | Галка Людмила | 10 |
| 53632 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300259 | Галушко Людмила | 10 |
| 53633 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300103 | Гаркуша Юлія Григорівна | 10 |
| 53634 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300104 | Гвоздецька Вікторія Георгіївна | 10 |
| 53635 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300004 | Гелега Аліна | 10 |
| 53636 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300105 | Гень Лариса Андріївна | 10 |
| 53637 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300106 | Гетьман Валентина Василівна | 10 |
| 53638 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300107 | Гірчак Марія Ярославівна | 10 |
| 53639 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300351 | Гладкова Оксана | 10 |
| 53640 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300314 | Гладченко Надія | 10 |
| 53641 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300134 | Глотова Елена | 10 |
| 53642 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300108 | Глущенко Тетяна Анатоліївна | 10 |
| 53643 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300109 | Гнатюк Ірина Василівна | 10 |
| 53644 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300169 | Говоруха Інна | 10 |
| 53645 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300110 | Головащенко Вікторія Юріївна | 10 |
| 53646 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300068 | Голомбош Вероніка | 10 |
| 53647 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300111 | Голубка Олена Петрівна | 10 |
| 53648 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300083 | Голубнича Віта | 10 |
| 53649 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300352 | Гончаренко Оксана | 10 |
| 53650 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300112 | Гончарук Любов Іванівна | 10 |
| 53651 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300483 | Горбачова Тетяна | 10 |
| 53652 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300113 | Горбовецька Наталія Валеріївна | 10 |
| 53653 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300353 | Горленко Оксана | 10 |
| 53654 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300073 | Горобець Вікторія | 10 |
| 53655 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300114 | Горшеніна Ірина Юріївна | 10 |
| 53656 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300074 | Гречко Вікторія | 10 |
| 53657 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300180 | Григор`єва Ірина | 10 |
| 53658 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300319 | Гринів Наталія | 10 |
| 53659 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300288 | Гринюк Марія | 10 |
| 53660 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300115 | Грищук Галина Георгіївна | 10 |
| 53661 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300170 | Грідіна Інна | 10 |
| 53662 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300320 | Грінчій Наталія | 10 |
| 53663 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300386 | Громнадська Ольга | 10 |
| 53664 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300116 | Груська Вікторія Миколаївна | 10 |
| 53665 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300246 | Гудкова Лілія | 10 |
| 53666 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300117 | Гула Анна Олексіївна | 10 |
| 53667 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300118 | Гулевата Марина | 10 |
| 53668 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300119 | Гурандо Світлана | 10 |
| 53669 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300120 | Гуцалюк Людмила Іванівна | 10 |
| 53670 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300121 | Гучигова Надія Вікторівна | 10 |
| 53671 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300122 | Данилів Тетяна Василівна | 10 |
| 53672 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300124 | Дарницька Антоніна | 10 |
| 53673 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300125 | Двороковська Вікторія Ігорівна | 10 |
| 53674 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300484 | Деба Тетяна | 10 |
| 53675 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300181 | Демченко Ірина | 10 |
| 53676 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300420 | Демченко Раїса | 10 |
| 53677 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300171 | Демянюк Інна | 10 |
| 53678 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300182 | Денисенко Ірина | 10 |
| 53679 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300354 | Денисенко Оксана | 10 |
| 53680 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300485 | Денисенко Тетяна | 10 |
| 53681 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300183 | Денисова Ірина | 10 |
| 53682 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300126 | Дзюба Тетяна Вiталіївна | 10 |
| 53683 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300373 | Дибель Олена | 10 |
| 53684 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300387 | Дилеску Ольга | 10 |
| 53685 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300388 | Діденко Ольга | 10 |
| 53686 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300426 | Діденко Роман | 10 |
| 53687 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300527 | Дмитрієва Юлія | 10 |
| 53688 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300084 | Добровольська Віта | 10 |
| 53689 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300129 | Дорошенко Тетяна Василiвна | 10 |
| 53690 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300130 | Дробоцька Кристина Олександрівна | 10 |
| 53691 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300276 | Дронь | 10 |
| 53692 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300075 | Дубовик Вікторія | 10 |
| 53693 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300131 | Дудка Ольга Романівна | 10 |
| 53694 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300132 | Дудник Світлана Григорівна | 10 |
| 53695 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300133 | Дургарян Марина Матевосівна | 10 |
| 53696 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300463 | Євтушок Сніжана | 10 |
| 53697 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300013 | Єйбоженко Анастасія | 10 |
| 53698 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300024 | Єременко Анна | 10 |
| 53699 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300143 | Єрмократьєва Катерина Юріївна | 10 |
| 53700 | Групи крові: загальні поняття, різновиди класифікацій та застосування | 21 квітня 2025 року | 2025-2003-1006991-300140 | Жарінова Єлизавета | 10 |






