| № п/п |
Захід | Дата | Номер сертифікату | ПІБ учасника | Бали БПР |
|---|---|---|---|---|---|
| 55801 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300376 | Нестерова Олександра | 20 |
| 55802 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300497 | Нєдєльчева Тетяна Дмитрівна | 20 |
| 55803 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300138 | Николин Дмитро | 20 |
| 55804 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300324 | Ничипоренко Наталія | 20 |
| 55805 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300508 | Нікішіна Тетяна | 20 |
| 55806 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300345 | Ніколаєва Тетяна Віталіївна | 20 |
| 55807 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300558 | Ніколаєва Юлія | 20 |
| 55808 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300392 | Ніколайцева Олена | 20 |
| 55809 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300346 | Новосвітна Ольга Григорівна | 20 |
| 55810 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300347 | Нор Анна Олександрівна | 20 |
| 55811 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300393 | Овсієнко Олена | 20 |
| 55812 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300249 | Одинець Людмила | 20 |
| 55813 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300179 | Оленич Ірина | 20 |
| 55814 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300394 | Оленич Олена | 20 |
| 55815 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300421 | Онищенко Алла Володимирівна | 20 |
| 55816 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300160 | Онопріяк Іванка | 20 |
| 55817 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300269 | Осипенко Марина | 20 |
| 55818 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300270 | Остапенко Марина | 20 |
| 55819 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300422 | Остапчук Руслан Андріанович | 20 |
| 55820 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300031 | Охрименко Артем | 20 |
| 55821 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300271 | Павленко Марина | 20 |
| 55822 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300423 | Павлишин Володимир Володимирович | 20 |
| 55823 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300559 | Павлосюк Юлія | 20 |
| 55824 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300006 | Панасенко Аліса | 20 |
| 55825 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300395 | Панасюк Олена | 20 |
| 55826 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300424 | Панат Світлана Василівна | 20 |
| 55827 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300425 | Паохомчук Оксана Василівна | 20 |
| 55828 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300325 | Парфірова Наталія | 20 |
| 55829 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300458 | Пачкова Світлана | 20 |
| 55830 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300459 | Пащенко Світлана | 20 |
| 55831 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300272 | Передерій Марина | 20 |
| 55832 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300426 | Петіна Світлана Валеріївна | 20 |
| 55833 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300241 | Петренко Люда | 20 |
| 55834 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300427 | Петрина Іванна | 20 |
| 55835 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300362 | Петрів Оксана | 20 |
| 55836 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300078 | Петрук Вікторія | 20 |
| 55837 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300428 | Пешко Марія Петрівна | 20 |
| 55838 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300429 | Пилипенко Світлана Юріївна | 20 |
| 55839 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300263 | Пилипів Мар`яна | 20 |
| 55840 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300460 | Письменна Світлана | 20 |
| 55841 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300250 | Півінська Людмила | 20 |
| 55842 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300363 | Піковська Оксана | 20 |
| 55843 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300273 | Пінкевич Марина | 20 |
| 55844 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300306 | Плачинда Надія | 20 |
| 55845 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300430 | Плетеску Галина Василівна | 20 |
| 55846 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300206 | Погорилец Кристина | 20 |
| 55847 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300164 | Полівець Інна | 20 |
| 55848 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300326 | Полійчук Наталія | 20 |
| 55849 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300054 | Поліщук Вадим | 20 |
| 55850 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300432 | Поліщук Євгенія Олександрівна | 20 |
| 55851 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300251 | Поліщук Людмила | 20 |
| 55852 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300546 | Полтавец Юлія | 20 |
| 55853 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300433 | Полюхович Софія Андріївна | 20 |
| 55854 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300098 | Понеділок Галина | 20 |
| 55855 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300509 | Пономаренко Тетяна | 20 |
| 55856 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300252 | Попович Людмила | 20 |
| 55857 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300274 | Попчук Марина | 20 |
| 55858 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300146 | Потіп Євгенія | 20 |
| 55859 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300026 | Почепко Анна | 20 |
| 55860 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300434 | Приймачук Микола Павлович | 20 |
| 55861 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300014 | Присницька Альона | 20 |
| 55862 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300019 | Присяжнюк Анастасія | 20 |
| 55863 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300461 | Приходько Світлана | 20 |
| 55864 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300560 | Прокопенко Юлія | 20 |
| 55865 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300561 | Прокопчук Юлія | 20 |
| 55866 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300180 | Прончак Ірина | 20 |
| 55867 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300462 | Пручковська Світлана | 20 |
| 55868 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300463 | Пуліна Світлана | 20 |
| 55869 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300233 | Пучко Лілія | 20 |
| 55870 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300158 | Пшонь Зоя | 20 |
| 55871 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300435 | Раданчук Альона | 20 |
| 55872 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300436 | Разуваєва Василина Володимиріівна | 20 |
| 55873 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300099 | Рев`юк Галина | 20 |
| 55874 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300364 | Резниченко Оксана | 20 |
| 55875 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300365 | Рибка Оксана | 20 |
| 55876 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300437 | Рильська Олена Василівна | 20 |
| 55877 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300510 | Римарь Тетяна | 20 |
| 55878 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300327 | Родінченко Наталія | 20 |
| 55879 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300438 | Розгонюк Олена | 20 |
| 55880 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300414 | Розмаріца Ольга | 20 |
| 55881 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300441 | Романенко Наталія Олексіівна | 20 |
| 55882 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300511 | Романенко Тетяна | 20 |
| 55883 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300442 | Романко Наталія Петрівна | 20 |
| 55884 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300562 | Романова Юлія | 20 |
| 55885 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300082 | Романчак Віталія | 20 |
| 55886 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300100 | Романюк Галина | 20 |
| 55887 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300366 | Ромашенко Оксана | 20 |
| 55888 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300443 | Росоловська Світлана Дмитрівна | 20 |
| 55889 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300415 | Ростоцька Ольга | 20 |
| 55890 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300444 | Рудик Світлана | 20 |
| 55891 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300010 | Рудчик Алла | 20 |
| 55892 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300396 | Рудь Олена | 20 |
| 55893 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300445 | Русин Антоніна Іванівна | 20 |
| 55894 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300446 | Рухліна Людмила Іванівна | 20 |
| 55895 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300447 | Руцька Оксана Миколаївна | 20 |
| 55896 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300464 | Савченко Світлана | 20 |
| 55897 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300448 | Савченко Юлія Василівна | 20 |
| 55898 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300181 | Савчук Ірина | 20 |
| 55899 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300128 | Самардак Дарʼя | 20 |
| 55900 | Фахова школа гігієни рук 2025 | 28 квітня - 1 травня 2025 року | 2025-2003-1007053-300367 | Самотій Оксана | 20 |






