| № п/п |
Захід | Дата | Номер сертифікату | ПІБ учасника | Бали БПР |
|---|---|---|---|---|---|
| 72601 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300487 | Ільницька Андріана Андріївна | 10 |
| 72602 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301163 | Ільченко Оксана | 10 |
| 72603 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300537 | Ільчишин Ірина | 10 |
| 72604 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301128 | Ільчук Неля | 10 |
| 72605 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300717 | Кабула Лариса | 10 |
| 72606 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300592 | Казакевич Вiра Юрiевна | 10 |
| 72607 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300593 | Кайдалова Оксана | 10 |
| 72608 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300614 | Кайстро Катерина | 10 |
| 72609 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300594 | Калашнікова Марина Володимирівна | 10 |
| 72610 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301802 | Калинчук Юрій Васильович | 10 |
| 72611 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301623 | Калинюк Тетяна | 10 |
| 72612 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301304 | Калуга Олеся | 10 |
| 72613 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301534 | Каменєва Сніжана | 10 |
| 72614 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300595 | Каменська Юлія Анатоліївна | 10 |
| 72615 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300998 | Камінник Надія | 10 |
| 72616 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301040 | Канюк Наталія | 10 |
| 72617 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301428 | Капустинська Роксолана | 10 |
| 72618 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300474 | Карабаш Ирина | 10 |
| 72619 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301164 | Карамалюк Оксана | 10 |
| 72620 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300596 | Каратаєва Альона Леонидівна | 10 |
| 72621 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300597 | Кардівар Вікторія Василівна | 10 |
| 72622 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301479 | Карпенко Світлана | 10 |
| 72623 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300600 | Карпінець Наталія Вікторівна | 10 |
| 72624 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301580 | Карплюк Тетяна | 10 |
| 72625 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301624 | Карплюк Тетяна | 10 |
| 72626 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301225 | Карпова Олександра | 10 |
| 72627 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300601 | Карпук Ангеліна Михайлівна | 10 |
| 72628 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300602 | Касал Марина Іванівна | 10 |
| 72629 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300225 | Каськова Вікторія | 10 |
| 72630 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300603 | Касьянова Наталя Леонідівна | 10 |
| 72631 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301625 | Касян Тетяна | 10 |
| 72632 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300604 | Катаєва Ірина Миколаївна | 10 |
| 72633 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300632 | Катеринич Лариса Анатоліївна | 10 |
| 72634 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300897 | Кацаненко Марина | 10 |
| 72635 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300898 | Кашинська Марина | 10 |
| 72636 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301210 | Кашперський Олег | 10 |
| 72637 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300495 | Кваша Інна | 10 |
| 72638 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300634 | Кветницька Вероніка Олександрівна | 10 |
| 72639 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300635 | Кедик Альона Анатоліївна | 10 |
| 72640 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300636 | Кийлюк Наталя Анатоліївна | 10 |
| 72641 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301357 | Килатий Омелян | 10 |
| 72642 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300637 | Кимська Наталія Петрівна | 10 |
| 72643 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301041 | Кирилюк Наталія | 10 |
| 72644 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300445 | Кириченко Жанна | 10 |
| 72645 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301165 | Кириченко Оксана | 10 |
| 72646 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301042 | Кирносова Наталія | 10 |
| 72647 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300638 | Кирток Тетяна Георгіївна | 10 |
| 72648 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300051 | Кисельова Альона | 10 |
| 72649 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301626 | Кисляк Тетяна | 10 |
| 72650 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300639 | Кичма Оксана | 10 |
| 72651 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301043 | Кишкань Наталія | 10 |
| 72652 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300640 | Кізімова Юлія Володимирівна | 10 |
| 72653 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300010 | Кілик Аліна | 10 |
| 72654 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300137 | Кіндракевич Богдан | 10 |
| 72655 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301044 | Кінзерська Наталія | 10 |
| 72656 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300641 | Кіптіла Тетяна Ігорівна | 10 |
| 72657 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300642 | Кірєєва Світлана Валеріївна | 10 |
| 72658 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301480 | Кірілова Світлана | 10 |
| 72659 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300643 | Кірсанова Оксана Володимирівна | 10 |
| 72660 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301829 | Кітаєва Ірина Григорівна | 10 |
| 72661 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300644 | Кітам Володимир Олегович | 10 |
| 72662 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301045 | Кіш Наталія | 10 |
| 72663 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300920 | Клевака Марія | 10 |
| 72664 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300226 | Клим Вікторія | 10 |
| 72665 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301256 | Клименко Олена | 10 |
| 72666 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300645 | Клопотюк Уляна Вікторівна | 10 |
| 72667 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300646 | Клюба Дарія Богданівна | 10 |
| 72668 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300496 | Книш Інна | 10 |
| 72669 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300647 | Коаде Ірина Гаврилівна | 10 |
| 72670 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301481 | Кобзар Світлана | 10 |
| 72671 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300791 | Кобільник Люба | 10 |
| 72672 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300186 | Кобута Валерій | 10 |
| 72673 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300648 | Коваленко Алла Василівна | 10 |
| 72674 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300250 | Коваленко Віра | 10 |
| 72675 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300649 | Коваленко Юлія Олексіївна | 10 |
| 72676 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300764 | Ковалик Лідія | 10 |
| 72677 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300650 | Коваль Валентина Василівна | 10 |
| 72678 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300277 | Коваль Володимир | 10 |
| 72679 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300899 | Коваль Марина | 10 |
| 72680 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300921 | Коваль Марія | 10 |
| 72681 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300651 | Ковальова Зоя Олексіївна | 10 |
| 72682 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300999 | Ковальова Надія | 10 |
| 72683 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300718 | Ковальчук Лариса | 10 |
| 72684 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301627 | Ковальчук Тетяна | 10 |
| 72685 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300652 | Ковальчук Тетяна Миколаївна | 10 |
| 72686 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301046 | Ковенько Наталія | 10 |
| 72687 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300900 | Ковригіна Марина | 10 |
| 72688 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300653 | Ковтун Марія | 10 |
| 72689 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300654 | Когайкевич Ольга | 10 |
| 72690 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300538 | Кожевникова Ірина | 10 |
| 72691 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300655 | Коза Наталія Вастлівна | 10 |
| 72692 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300656 | Козаєва Майя Василівна | 10 |
| 72693 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301257 | Козакова Олена | 10 |
| 72694 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300187 | Козаткова Валерія | 10 |
| 72695 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300657 | Козачук Наталя | 10 |
| 72696 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300658 | Козинець Наталія Олександрівна | 10 |
| 72697 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300659 | Козир Олена Анатоліївна | 10 |
| 72698 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-301047 | Козік Наталія | 10 |
| 72699 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300660 | Козловська Людмила Василівна | 10 |
| 72700 | Невідкладна допомога при різних типах кровотеч | 25 червня 2025 року | 2025-2003-1010532-300799 | Кокіц Любов | 10 |






