| № п/п |
Захід | Дата | Номер сертифікату | ПІБ учасника | Бали БПР |
|---|---|---|---|---|---|
| 75701 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300135 | Лиско Любов | 10 |
| 75702 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300126 | Литвинець Владислава Євгенівна | 10 |
| 75703 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300133 | Ліфер Олена Миколаївна | 10 |
| 75704 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300134 | Ліщук Наталія Миколаївна | 10 |
| 75705 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300106 | Лобас Катерина | 10 |
| 75706 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300199 | Лопатинська Олександра | 10 |
| 75707 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300119 | Лупаца Лариса | 10 |
| 75708 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300129 | Луценко Лілія | 10 |
| 75709 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300203 | Лучиніна Олена | 10 |
| 75710 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300044 | Максимюк Вікторія | 10 |
| 75711 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300143 | Маляр Оксана Василівна | 10 |
| 75712 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300153 | Матвієнко Ірина Миколаївна | 10 |
| 75713 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300185 | Матвійчук Оксана | 10 |
| 75714 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300154 | Матіїв Марія Василівна | 10 |
| 75715 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300172 | Маханець Наталія | 10 |
| 75716 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300007 | Мельник Анатолiй Миколайович | 10 |
| 75717 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300228 | Мельничук Петро | 10 |
| 75718 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300149 | Мельнишин Марія | 10 |
| 75719 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300038 | Миколайович Василь | 10 |
| 75720 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300157 | Мирослава Мельник | 10 |
| 75721 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300101 | Михальчук Ірина | 10 |
| 75722 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300274 | Мицик Федір | 10 |
| 75723 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300004 | Мінакова Анастасія | 10 |
| 75724 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300045 | Мірошниченко Вікторія | 10 |
| 75725 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300204 | Міщенко Олена | 10 |
| 75726 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300286 | Моргун Юлія | 10 |
| 75727 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300162 | Мороз Зіновій Петрович | 10 |
| 75728 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300294 | Мороз Микола Іванович | 10 |
| 75729 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300163 | Мосіна Ірина Юріївна | 10 |
| 75730 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300186 | Мотрук Оксана | 10 |
| 75731 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300107 | Мурадова Катерина | 10 |
| 75732 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300055 | Нагабась Володимир | 10 |
| 75733 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300205 | Нагернюк Олена | 10 |
| 75734 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300048 | Нагорняк Віра | 10 |
| 75735 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300033 | Наприклад Валентин | 10 |
| 75736 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300173 | Наталія Мельник | 10 |
| 75737 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300178 | Некрасова Олена Семенівна | 10 |
| 75738 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300216 | Ніколаєва Ольга | 10 |
| 75739 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300217 | Німец Ольга | 10 |
| 75740 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300046 | Новікова Вікторія | 10 |
| 75741 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300179 | Носаль Антон Анатолійович | 10 |
| 75742 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300180 | Озимок Ольга Миколаївна | 10 |
| 75743 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300138 | Олійник Людмила | 10 |
| 75744 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300215 | Ольга Мельник | 10 |
| 75745 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300270 | Омельчук Тетяна | 10 |
| 75746 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300206 | Оніщук Олена | 10 |
| 75747 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300220 | Опря Сніжана Іванівна | 10 |
| 75748 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300035 | Ордіна Валерія | 10 |
| 75749 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300250 | Орлов Сергій | 10 |
| 75750 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300221 | Орябко Інна Василівна | 10 |
| 75751 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300222 | Осінська Алла Михайлівна | 10 |
| 75752 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300223 | Остапʼюк Іванна Андріівна | 10 |
| 75753 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300187 | Остапенко Оксана | 10 |
| 75754 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300224 | Осьмак Ярослава Олегівна | 10 |
| 75755 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300015 | Откалюк Антоніна | 10 |
| 75756 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300072 | Отрешко Денис | 10 |
| 75757 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300293 | Павловський Леонід Леонідович | 10 |
| 75758 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300059 | Палій Ганна | 10 |
| 75759 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300139 | Парейко Людмила Петрівна | 10 |
| 75760 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300226 | Пенцак Ольга Іванівна | 10 |
| 75761 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300130 | Перестюк Лілія | 10 |
| 75762 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300227 | Періг Руслана Остапівна | 10 |
| 75763 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300032 | Петля Вадим | 10 |
| 75764 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300050 | Петріщев Віталій | 10 |
| 75765 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300200 | Петров Олексій | 10 |
| 75766 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300229 | Пивоварова Євгенія Олександрівна | 10 |
| 75767 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300164 | Пізгор Надія | 10 |
| 75768 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300070 | Пірєєва Дарина | 10 |
| 75769 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300197 | Піхед Олександр | 10 |
| 75770 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300102 | Под`яконова Ірина | 10 |
| 75771 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300230 | Позур Руслана Андріївна | 10 |
| 75772 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300136 | Пономарьова Любов | 10 |
| 75773 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300108 | Попелич Катерина | 10 |
| 75774 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300010 | Поцілуйко Андрій | 10 |
| 75775 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300231 | Прітикіна Олена Анатоліївна | 10 |
| 75776 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300232 | Пугайчук Марія | 10 |
| 75777 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300006 | Разумович Анатолій | 10 |
| 75778 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300155 | Раньовський Микола | 10 |
| 75779 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300023 | Ревус Богдана | 10 |
| 75780 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300233 | Репетуха Юлія | 10 |
| 75781 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300207 | Рижова Олена | 10 |
| 75782 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300234 | Рогач Вікторія Ігорівна | 10 |
| 75783 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300245 | Рокитенець Світлана | 10 |
| 75784 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300236 | Романчук Яна Олександрівна | 10 |
| 75785 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300014 | Рослякова Анна | 10 |
| 75786 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300237 | Рубан Сергій Сергійович | 10 |
| 75787 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300078 | Рубашкіна Євгенія | 10 |
| 75788 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300256 | Ружило Софія | 10 |
| 75789 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300238 | Савків Христина Орестівна | 10 |
| 75790 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300218 | Савченко Ольга | 10 |
| 75791 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300239 | Савчук Людмила Володимирівна | 10 |
| 75792 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300235 | Саприга Роман | 10 |
| 75793 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300208 | Седобіна Олена | 10 |
| 75794 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300209 | Сідлецька Олена | 10 |
| 75795 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300174 | Сіндєєва Наталія | 10 |
| 75796 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300188 | Скляр Оксана | 10 |
| 75797 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300252 | Скрипак Тетяна Олександрівна | 10 |
| 75798 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300083 | Скрипник Іван | 10 |
| 75799 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300253 | Скубенич Наталія | 10 |
| 75800 | УЗД гострих та хронічних захворювань нирок | 27 червня 2025 року | 2025-2003-1010872-300295 | Слабченко Галина Миколаївна | 10 |






