| № п/п |
Захід | Дата | Номер сертифікату | ПІБ учасника | Бали БПР |
|---|---|---|---|---|---|
| 78001 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300078 | Хомʼяк Іванна | 5 |
| 78002 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300183 | Хондока Наталія | 5 |
| 78003 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300217 | Цехош Оксана | 5 |
| 78004 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300079 | Цибульська Іванна | 5 |
| 78005 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300107 | Цигилик-Олійник Леся Андріївна | 5 |
| 78006 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300218 | Цимбала Оксана | 5 |
| 78007 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300184 | Чеб Наталія | 5 |
| 78008 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300185 | Чепур Наталія | 5 |
| 78009 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300200 | Чепурна Оксана Василівна | 5 |
| 78010 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300038 | Черепущак Віра | 5 |
| 78011 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300321 | Черкашина Марина Олексіївна | 5 |
| 78012 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300080 | Черниш Інеса | 5 |
| 78013 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300050 | Чех Галина | 5 |
| 78014 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300119 | Чорній Любов | 5 |
| 78015 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300316 | Чулей Тетяна | 5 |
| 78016 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300229 | Чурилович Олена | 5 |
| 78017 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300011 | Чухрій Анастасія | 5 |
| 78018 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300142 | Шаталова Марина | 5 |
| 78019 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300322 | Швець Ганна | 5 |
| 78020 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300129 | Шевченко Людмила | 5 |
| 78021 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300317 | Шевченко Тетяна | 5 |
| 78022 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300219 | Шемендюк Оксана | 5 |
| 78023 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300287 | Шепелєва Світлана | 5 |
| 78024 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300332 | Шкурко Юлія | 5 |
| 78025 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300323 | Шміло Оксана Михайлівна | 5 |
| 78026 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300326 | Шмітько Юліанна | 5 |
| 78027 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300186 | Шпак Наталія | 5 |
| 78028 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300324 | Шуляк-Голуб Марія Володимирівна | 5 |
| 78029 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300325 | Шумакова Галина Іванівна | 5 |
| 78030 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300334 | Юрченко Іванна Анатоліївна | 5 |
| 78031 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300335 | Юрчишин Ірина Іванівна | 5 |
| 78032 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300120 | Юрчишин Любов | 5 |
| 78033 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300336 | Якимович Марія | 5 |
| 78034 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300061 | Якубовська Дарʼя | 5 |
| 78035 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300339 | Янова Татьяна Андреевна | 5 |
| 78036 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300220 | Янчишин Оксана | 5 |
| 78037 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300340 | Яріш Ірина | 5 |
| 78038 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300230 | Ярличенко Олена | 5 |
| 78039 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300338 | Ярошенко Яна | 5 |
| 78040 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300187 | Ясниська Наталія | 5 |
| 78041 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300153 | Ясній Марія | 5 |
| 78042 | Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку | 9 липня 2025 року | 2025-2003-1011211-300051 | Ястремська Галина | 5 |
| 78043 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300034 | Cуханова Яна Анатоліївна | 5 |
| 78044 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300037 | Баал Кароліна Блажиївна | 5 |
| 78045 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300045 | Барановський Василь Васильович | 5 |
| 78046 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300016 | Бачинська Валентина Іванівна | 5 |
| 78047 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300040 | Белюстов Дмитро Романович | 5 |
| 78048 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300004 | Борак Андрій Анатолійович | 5 |
| 78049 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300036 | Височанська Надія Петрівна | 5 |
| 78050 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300008 | Гаврилюк Христина Володимирівна | 5 |
| 78051 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300014 | Горбачова Валерія Олегівна | 5 |
| 78052 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300029 | Губарчук Ольга Анатоліївна | 5 |
| 78053 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300033 | Дирда Олександр Геннадійович | 5 |
| 78054 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300009 | Єфименко Світлана Анатоліївна | 5 |
| 78055 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300030 | Кабачинська Наталія Олександрівна | 5 |
| 78056 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300031 | Ковалик Наталія Михайлівна | 5 |
| 78057 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300007 | Коваль Стелла Володимирівна | 5 |
| 78058 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300044 | Колч Роман Олександрович | 5 |
| 78059 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300027 | Коржова Наталія Олегівна | 5 |
| 78060 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300022 | Корнієнко Вікторія Вікторівна | 5 |
| 78061 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300012 | Костриця Катерина Олександрівна | 5 |
| 78062 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300002 | Куцак Віктор Васильович | 5 |
| 78063 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300028 | Ларченко Ірина Ігорівна | 5 |
| 78064 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300011 | Луцак Марта Федорівна | 5 |
| 78065 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300006 | Мельник Ірина Валеріївна | 5 |
| 78066 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300024 | Мельниченко Олена Євгенівна | 5 |
| 78067 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300020 | Михайлова Лариса Вікторівна | 5 |
| 78068 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300035 | Мішаніна Валентина Андріївна | 5 |
| 78069 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300032 | Павлюк-Дирда Ольга Сергіївна | 5 |
| 78070 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300017 | Папушой Надія Миколаївна | 5 |
| 78071 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300039 | Петрова Наталія Ігорівна | 5 |
| 78072 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300019 | Печериця Світлана Вікторівна | 5 |
| 78073 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300005 | Сторчак Олена Сергіївна | 5 |
| 78074 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300038 | Тимінський Віктор Іванович | 5 |
| 78075 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300043 | Чорнокнижна Аліса Віталіївна | 5 |
| 78076 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300003 | Шакун Тетяна Вячеславівна | 5 |
| 78077 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300015 | Шендрик Юлія Сергіївна | 5 |
| 78078 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300025 | Щурова Юлія Володимирівна | 5 |
| 78079 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300041 | Юрченко Ольга Іванівна | 5 |
| 78080 | Базові реанімаційні дії у дітей різного віку | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011216-300013 | Яцишена Вікторія Анатоліївна | 5 |
| 78081 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300024 | Бабінська Оксана | 5 |
| 78082 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300005 | Біла Ксенія Павлівна | 5 |
| 78083 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300013 | Була Ірина Ігорівна | 5 |
| 78084 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300046 | Вівчарук Ярина Василівна | 10 |
| 78085 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300008 | Голота Петро Петрович | 5 |
| 78086 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300042 | Горщанік Юлія | 5 |
| 78087 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300009 | Григоренко Галина Володимирівна | 5 |
| 78088 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300006 | Гулійчук Володимир | 5 |
| 78089 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300007 | Дорошенко Ганна | 5 |
| 78090 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300033 | Заярнюк Світлана | 5 |
| 78091 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300012 | Зінченко Єгор | 5 |
| 78092 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300015 | Ісаєва Наталія Олександрівна | 5 |
| 78093 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300003 | Климʼюк Андріяна | 5 |
| 78094 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300016 | Копійко Роман Миколайович | 5 |
| 78095 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300017 | Кулькіна Олена | 5 |
| 78096 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300002 | Ламза Анастасія | 5 |
| 78097 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300044 | Лесько Юрій | 5 |
| 78098 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300036 | Лопан Софія | 5 |
| 78099 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300026 | Мартиненко Олена | 5 |
| 78100 | Клінічне ведення пацієнтів з аденомами гіпофіза | 10 липня 2025 року | 2025-2003-1011210-300021 | Матикіна Наталія | 5 |






