| № п/п | Захід | Дата | Номер сертифікату | ПІБ учасника | Бали БПР | 
|---|---|---|---|---|---|
| 84601 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300281 | Новосельцева Катерина Сергіївна | 12 | 
| 84602 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300270 | Обухова Марія Сергіївна | 12 | 
| 84603 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300204 | Огурцов Олексій Володимирович | 12 | 
| 84604 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300093 | Одінцова Інна Віталіївна | 12 | 
| 84605 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300255 | Оленешак Світлана Василівна | 12 | 
| 84606 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300232 | Оленюк Наталія Ігорівна | 12 | 
| 84607 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300035 | Орлик Людмила Миколаївна | 12 | 
| 84608 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300032 | Островський Назар Михайлович | 12 | 
| 84609 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300188 | Павлюченко Ольга Серггіївна | 12 | 
| 84610 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300022 | Палагнюк Оксана Володимирівна | 12 | 
| 84611 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300254 | Палагнюк Оксана Володимирівна | 12 | 
| 84612 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300146 | Панков Валерій Вікторович | 12 | 
| 84613 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300291 | Панчук Олена Федорівна | 12 | 
| 84614 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300256 | Пасєка Майя Геннадіївна | 12 | 
| 84615 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300189 | Пасічник Василь Васильович | 12 | 
| 84616 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300037 | Пашковська Оксана Анатоліївна | 12 | 
| 84617 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300133 | Пеліх Альона Петрівна | 12 | 
| 84618 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300111 | Петраш Андрій Володимирович | 12 | 
| 84619 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300173 | Петрів Ярина Володимирівна | 12 | 
| 84620 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300085 | Піддубна Тамара Сергіівна | 12 | 
| 84621 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300160 | Пільгуй Інна Віталіївна | 12 | 
| 84622 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300124 | Піхтерова Марина Олександрівна | 12 | 
| 84623 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300221 | Пічахчі Оксана Павлівна | 12 | 
| 84624 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300294 | Погребняк Вікторія Сергіівна | 12 | 
| 84625 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300293 | Погребняк Вікторія Сергіївна | 12 | 
| 84626 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300139 | Погребняк Олена Василівна | 12 | 
| 84627 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300163 | Позднякова Діна Сергіівна | 12 | 
| 84628 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300185 | Полевой Марина Олексіївна | 12 | 
| 84629 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300192 | Положишник Анастасія Олексіївна | 12 | 
| 84630 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300064 | Пономаренко Інна Вікторівна | 12 | 
| 84631 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300226 | Пономарьов Євген Валерійович | 12 | 
| 84632 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300231 | Пономарьова Анна Олексіївна | 12 | 
| 84633 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300020 | Попкова Катерина Юріївна | 12 | 
| 84634 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300183 | Поповський Михайло Станіславович | 12 | 
| 84635 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300077 | Портна Марія Володимирівна | 12 | 
| 84636 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300179 | Постольник Олександр Олександрович | 12 | 
| 84637 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300206 | Почуєва Марія Миколаївна | 12 | 
| 84638 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300234 | Проданюк Олена Миколаівна | 12 | 
| 84639 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300014 | Проданюк Олена Миколаівна | 12 | 
| 84640 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300191 | Процишин Ірина Юріївна | 12 | 
| 84641 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300195 | Радашко Христина Олексіївна | 12 | 
| 84642 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300263 | Радіонов Ростислав Сергійович | 12 | 
| 84643 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300011 | Радченко Олег Ігорович | 12 | 
| 84644 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300159 | Рекун Тетяна Олександрівна | 12 | 
| 84645 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300264 | Рибакова Інна Олександрівна | 12 | 
| 84646 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300272 | Римар Ксенія Олександрівна | 12 | 
| 84647 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300275 | Родишевцева Карина Ігорівна | 12 | 
| 84648 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300217 | Розквас Наталія Ростиславівна | 12 | 
| 84649 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300298 | Романенко Яніна Геннадіївна | 12 | 
| 84650 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300300 | Рубель Аліна Михайлівна | 12 | 
| 84651 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300153 | Рудська Вікторія Володимирівна | 12 | 
| 84652 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300181 | Русин Назар Богданович | 12 | 
| 84653 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300304 | Савочкіна Лілія Романівна | 12 | 
| 84654 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300149 | Савчук Ольга Олександрівна | 12 | 
| 84655 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300156 | Сандій Олена Олегівна | 12 | 
| 84656 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300116 | Санкевич Ірина Олександрівна | 12 | 
| 84657 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300018 | Свідерська Ірина Сергіївна | 12 | 
| 84658 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300004 | Семиз Володимир Володимирович | 12 | 
| 84659 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300054 | Сердюк Катерина Вікторівна | 12 | 
| 84660 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300051 | Серкутан Анастасія Євгенівна | 12 | 
| 84661 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300230 | Сидоріна Галина Валеріївна | 12 | 
| 84662 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300246 | Ситнік Катерина Іванівна | 12 | 
| 84663 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300071 | Сич Олеся Василівна | 12 | 
| 84664 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300266 | Сірко Юлія Олександрівна | 12 | 
| 84665 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300048 | Січненко Дмитро Петрович | 12 | 
| 84666 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300118 | Скояр Владислава Олегівна | 12 | 
| 84667 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300239 | Сліпченко Анна Володимирівна | 12 | 
| 84668 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300053 | Слободяник Владислава Олександрівна | 12 | 
| 84669 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300180 | Слюсар Володимир Тарасович | 12 | 
| 84670 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300016 | Сміян Тетяна Петрівна | 12 | 
| 84671 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300128 | Смольський Ростислав Любомирович | 12 | 
| 84672 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300129 | Соколовська Наталія Петрівна | 12 | 
| 84673 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300279 | Сосєдська Яна Олександрівна | 12 | 
| 84674 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300033 | Спасюк Мар’яна Мирославівна | 12 | 
| 84675 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300182 | Стародубцев Андрій Олександрович | 12 | 
| 84676 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300155 | Стельмащук Наталія Володимирівна | 12 | 
| 84677 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300289 | Стефанчук Юлія Василівна | 12 | 
| 84678 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300059 | Стешенко Олександра Сергіївна | 12 | 
| 84679 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300168 | Стоказ Катерина Максимівна | 12 | 
| 84680 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300047 | Сторожук Марина Вікторівна | 12 | 
| 84681 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300144 | Строж Світлана Михайлівна | 12 | 
| 84682 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300104 | Сулік Володимир Володимирович | 12 | 
| 84683 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300150 | Сулік Яна Олегівна | 12 | 
| 84684 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300165 | Сун Янь | 12 | 
| 84685 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300087 | Сущенко Олеся Романівна | 12 | 
| 84686 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300012 | Табаченко Михайло Олександрович | 12 | 
| 84687 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300200 | Талімончук Ольга Анатоліївна | 12 | 
| 84688 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300120 | Тарасюк Микола Володимирович | 12 | 
| 84689 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300216 | Терентій Вікторія Ігорівна | 12 | 
| 84690 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300088 | Терпеливець Катерина Дмитрівна | 12 | 
| 84691 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300097 | Терпеливець Оксана Петрівна | 12 | 
| 84692 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300296 | Тимченко Даріна Сергіївна | 12 | 
| 84693 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300205 | Тимчук Ірина Валеріївна | 12 | 
| 84694 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300209 | Тіхонова Оксана Анатоліївна | 12 | 
| 84695 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300252 | Ткаченко Юлія Анатоліївна | 12 | 
| 84696 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300178 | Томащук Юрій Степанович | 12 | 
| 84697 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300169 | Томчук Вікторія Михайлівна | 12 | 
| 84698 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300137 | Топоркова Ольга Анатоліївна | 12 | 
| 84699 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300134 | Топоркова Ольга Анатоліївна | 12 | 
| 84700 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300202 | Тоцька Віталія Євгенівна | 12 | 

 
		   
		   
		   
		  




