| № п/п |
Захід | Дата | Номер сертифікату | ПІБ учасника | Бали БПР |
|---|---|---|---|---|---|
| 85401 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300009 | Кирилова Катерина Русланівна | 72 |
| 85402 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300001 | Коміссаренко Дмитро Олексійович | 72 |
| 85403 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300015 | Ксенофонтов Валерій Валерійович | 72 |
| 85404 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300006 | Курило Денис Володимирович | 72 |
| 85405 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300012 | Мазепа Леся Василівна | 72 |
| 85406 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300005 | Масюра Катерина Вадимівна | 72 |
| 85407 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300018 | Мовсесян Арсен Тігранович | 72 |
| 85408 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300017 | Морозов Артур Геннадійович | 72 |
| 85409 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300008 | Нагорна Аліна Віталіївна | 72 |
| 85410 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300014 | Присяжнюк Ольга Олегівна | 72 |
| 85411 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300004 | Раєвський Данііл Олегович | 72 |
| 85412 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300013 | Раштина Наталя Вікторівнв | 72 |
| 85413 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300016 | Рогожинська Олександра Вадимівна | 72 |
| 85414 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300020 | Семченко Юлія Василівна | 72 |
| 85415 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300002 | Скрипник Аліна Миколаївна | 72 |
| 85416 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300010 | Соболь Галина Григорівна | 72 |
| 85417 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300003 | Стрельцов Михайло Сергійович | 72 |
| 85418 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300021 | Токарєв Олександр Олександрович | 72 |
| 85419 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300024 | Тополєва Ксенія Валеріївна | 72 |
| 85420 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300023 | Тополюк Богдан Михайлович | 72 |
| 85421 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300007 | Шевченко Анастасія Вікторівна | 72 |
| 85422 | Первинна медична допомога майбутнього: якість послуг через сильне лідерство | 8 - 11 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014991-300026 | Шкабарня Ірина | 96 |
| 85423 | Система REBOA – сучасний метод контролю кровотечі у критичних станах | 8 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014176-300011 | Андрощук Дмитро Олександрович | 5 |
| 85424 | Система REBOA – сучасний метод контролю кровотечі у критичних станах | 8 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014176-300008 | Велигорський Олександр | 5 |
| 85425 | Система REBOA – сучасний метод контролю кровотечі у критичних станах | 8 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014176-300021 | Гуменюк Наталія Іванівна | 10 |
| 85426 | Система REBOA – сучасний метод контролю кровотечі у критичних станах | 8 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014176-300013 | Данильченко Євгеній Валервйович | 5 |
| 85427 | Система REBOA – сучасний метод контролю кровотечі у критичних станах | 8 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014176-300012 | Коханець Марина Анатоліївна | 5 |
| 85428 | Система REBOA – сучасний метод контролю кровотечі у критичних станах | 8 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014176-300002 | Криклій Віктор Борисович | 5 |
| 85429 | Система REBOA – сучасний метод контролю кровотечі у критичних станах | 8 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014176-300006 | Лазаренко Ольга Володимирівна | 5 |
| 85430 | Система REBOA – сучасний метод контролю кровотечі у критичних станах | 8 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014176-300014 | Ляш Олег Анатолійович | 5 |
| 85431 | Система REBOA – сучасний метод контролю кровотечі у критичних станах | 8 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014176-300004 | Перехрестенко Ірина Ігорівна | 5 |
| 85432 | Система REBOA – сучасний метод контролю кровотечі у критичних станах | 8 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014176-300003 | Столбинська Оксана Василівна | 5 |
| 85433 | Система REBOA – сучасний метод контролю кровотечі у критичних станах | 8 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014176-300009 | Сушко Ігор Вʼячеславович | 5 |
| 85434 | Система REBOA – сучасний метод контролю кровотечі у критичних станах | 8 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014176-300010 | Твердохліб Олександр Сергійович | 5 |
| 85435 | Система REBOA – сучасний метод контролю кровотечі у критичних станах | 8 жовтня 2025 року | 2025-2003-1014176-300019 | Чорнокнижна Аліса Віталіївна | 5 |
| 85436 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300121 | Айрапетян Анастасія Романівна | 12 |
| 85437 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300187 | Александрук Дарʼя Ігорівна | 12 |
| 85438 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300248 | Алєксєєва Ірина Володимирівна | 12 |
| 85439 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300024 | Артюшенко Тетяна Юріївна | 12 |
| 85440 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300260 | Асатрян Едгар Агаронович | 12 |
| 85441 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300017 | Афанасенко Олена Василівна | 12 |
| 85442 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300193 | Бабич Тетяна Сергіівна | 12 |
| 85443 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300140 | Баканова Валерія Михайлівна | 12 |
| 85444 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300001 | Баукова Лариса Анатоліївна | 12 |
| 85445 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300170 | Баширова Ганна Валеріївна | 12 |
| 85446 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300301 | Безпалько Людмила Юріївна | 12 |
| 85447 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300099 | Беляєв Олександр Андрійович | 12 |
| 85448 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300203 | Беляєва Юлія Олександрівна | 12 |
| 85449 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300119 | Березкіна Ірина Богданівна | 12 |
| 85450 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300219 | Берест Оксана Вікторівна | 12 |
| 85451 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300151 | Бесєда Тетяна Павлівна | 12 |
| 85452 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300005 | Білоус Ілона Ігорівна | 12 |
| 85453 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300078 | Богаченко Тетяна Семенівна | 12 |
| 85454 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300276 | Боднарук Ганна Ярославівна | 12 |
| 85455 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300214 | Бондар Олександра Леонідівна | 12 |
| 85456 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300242 | Борейко Олена Романівна | 12 |
| 85457 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300026 | Борисенко Марія Владиславівна | 12 |
| 85458 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300267 | Борисенко Тетяна Ігорівна | 12 |
| 85459 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300098 | Босько Наталія Вікторівна | 12 |
| 85460 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300109 | Брадарська Єлізавета Олександрівна | 12 |
| 85461 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300009 | Брянцева Вікторія Вікторівна | 12 |
| 85462 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300274 | Будзінська Ірина Василівна | 12 |
| 85463 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300015 | Вакалюк Ольга Ігорівна | 12 |
| 85464 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300103 | Валецька Ірина Володимирівна | 12 |
| 85465 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300034 | Василенко Дмитро Миколайович | 12 |
| 85466 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300171 | Васильєва Ольга Олександрівна | 12 |
| 85467 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300207 | Васюк Анастасія Віталіївна | 12 |
| 85468 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300288 | Ващенко Аліна Олександрівна | 12 |
| 85469 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300010 | Велика Наталя Вʼячеславівна Наталя Вʼячеславівна | 12 |
| 85470 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300089 | Велієва Амалія Натіг Кизи | 12 |
| 85471 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300164 | Виходцева Ольга Миколаївна | 12 |
| 85472 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300277 | Власюк Юлія Омелянівна | 12 |
| 85473 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300292 | Вознюк Марія Іванівна | 12 |
| 85474 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300073 | Возняк Ірина Ярославівна | 12 |
| 85475 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300108 | Войтюк Наталія Володимирівна | 12 |
| 85476 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300074 | Вольбин Світлана Володимирівна | 12 |
| 85477 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300081 | Ворона Олександра Романівна | 12 |
| 85478 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300044 | Вотусь Сергій Богданович | 12 |
| 85479 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300157 | Галушко Владислава Олегівна | 12 |
| 85480 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300046 | Гаценко Тарас Сергійович | 12 |
| 85481 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300062 | Гетьман Ліна - | 12 |
| 85482 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300227 | Гладка Ірина Анатоліївна | 12 |
| 85483 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300038 | Глазепа Антоніна Юріївна | 12 |
| 85484 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300122 | Головко Яна Анатоліївна | 12 |
| 85485 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300115 | Головльова Юлія Володимирівна | 12 |
| 85486 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300058 | Горохова Єлизавета Олексіївна | 12 |
| 85487 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300069 | Горюнова Катерина Володимирівна | 12 |
| 85488 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300132 | Грамма Аліна Сергіївна | 12 |
| 85489 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300029 | Грицевич Назар Романович | 12 |
| 85490 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300210 | Грищенко Віталія Едуардівна | 12 |
| 85491 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300283 | Громенко Ганна Олександрівна | 12 |
| 85492 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300021 | Груба Вікторія Віталіївна | 12 |
| 85493 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300177 | Гулей Лілія Омелянівна | 12 |
| 85494 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300070 | Гуменюк Катерина Вікторівна | 12 |
| 85495 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300112 | Гуртова Богдана Петрівна | 12 |
| 85496 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300102 | Даниленко Олександра Дмитрівна | 12 |
| 85497 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300066 | Даценко Дар`я Станіславівна | 12 |
| 85498 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300083 | Дашко Маріанна Олегівна | 12 |
| 85499 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300249 | Дегтяр Ірина Григорівна | 12 |
| 85500 | ProfLab | Апгрейд знань з естетичної медицини | 9 - 10 жовтня 2025 року | 2025-2003-1011879-300228 | Демʼянчук Анастасія Іванівна | 12 |






