| № п/п |
Захід | Дата | Номер сертифікату | ПІБ учасника | Бали БПР |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Невідкладні стани в стоматологічній практиці | 16 жовтня 2022 року | 2022-1001-1008032-300025 | Тишкул Сергій Вікторович | 10 |
| 802 | Невідкладні стани в стоматологічній практиці | 16 жовтня 2022 року | 2022-1001-1008032-300014 | Черней Артур | 15 |
| 803 | Невідкладні стани в стоматологічній практиці | 16 жовтня 2022 року | 2022-1001-1008032-300024 | Чорнокнижна Аліса Віталіївна | 10 |
| 804 | Невідкладні стани в стоматологічній практиці | 16 жовтня 2022 року | 2022-1001-1008032-300005 | Штефюк Ірина | 15 |
| 805 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300014 | Блудов Олексій Вадимович | 15 |
| 806 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300018 | Греченко Владислав Олегович | 15 |
| 807 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300019 | Гринюка Юлія Романівна | 15 |
| 808 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300006 | Гузар Дмитро | 15 |
| 809 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300016 | Зелінська Наталія Валеріївна | 15 |
| 810 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300009 | Копачук Анастасія Вікторівна | 15 |
| 811 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300024 | Крикливий Олексій | 10 |
| 812 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300010 | Кузьмінчук Ірина Віталіївна | 15 |
| 813 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300023 | Лукащук Лариса | 10 |
| 814 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300008 | Майданюк Володимир Олександрович | 15 |
| 815 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300002 | Нагірна Анна | 15 |
| 816 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300021 | Нагірний Адріан Андрійович | 15 |
| 817 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300003 | Нагірний Андрій | 15 |
| 818 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300004 | Нагірний Дмитро | 15 |
| 819 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300020 | Непийвода Мар'яна Володимирівна | 15 |
| 820 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300007 | Поліщук Олександр Степанович | 15 |
| 821 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300005 | Пришляк Олеся | 15 |
| 822 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300017 | Рублевич Тетяна Петрівна | 15 |
| 823 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300011 | Стецюк Микола Богданович | 15 |
| 824 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300015 | Теслюк Олена Михайлівна | 15 |
| 825 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300025 | Тишкул Сергій Вікторович | 10 |
| 826 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300013 | Філіппов Олексій Володимирович | 15 |
| 827 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300001 | Хомишак Ірина Михайлівна | 15 |
| 828 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300022 | Чорнокнижна Аліса Віталіївна | 10 |
| 829 | Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008674-300012 | Шмиглик Катерина Василівна | 15 |
| 830 | Оклюзійний компас | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008682-300006 | Бабак Оксана Павлівна | 10 |
| 831 | Оклюзійний компас | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008682-300005 | Басараб Олександр Олександрович | 10 |
| 832 | Оклюзійний компас | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008682-300012 | Бендас Яна Віталіївна | 10 |
| 833 | Оклюзійний компас | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008682-300014 | Бурлик Олена Віталіївна | 10 |
| 834 | Оклюзійний компас | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008682-300015 | Вітавський Максим Олександрович | 10 |
| 835 | Оклюзійний компас | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008682-300004 | Друкована Ольга Вікторівна | 10 |
| 836 | Оклюзійний компас | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008682-300002 | Душкевич Олеся Олегівна | 10 |
| 837 | Оклюзійний компас | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008682-300009 | Ісаков Пилип Анатолійович | 10 |
| 838 | Оклюзійний компас | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008682-300011 | Іскра Андрій Юрійович | 10 |
| 839 | Оклюзійний компас | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008682-300010 | Матвеєва Олена Олександрівна | 10 |
| 840 | Оклюзійний компас | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008682-300003 | Петрушина Ганна Костянтинівна | 10 |
| 841 | Оклюзійний компас | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008682-300016 | Присяжнюк Костянтин Петрович | 10 |
| 842 | Оклюзійний компас | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008682-300001 | Русецька Вікторія Вікторівна | 10 |
| 843 | Оклюзійний компас | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008682-300008 | Смалюх Вікторія Миколаївна | 10 |
| 844 | Оклюзійний компас | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008682-300007 | Теплицька Вікторія Ігорівна | 10 |
| 845 | Оклюзійний компас | 19 листопада 2022 року | 2022-1001-1008682-300013 | Токар Оксана Павлівна | 10 |
| 846 | Школа асистента-стоматолога | 3-4 лютого 2023 року | 2023-1001-5500755-300009 | Голінка Ольга Павлівна | 15 |
| 847 | Школа асистента-стоматолога | 3-4 лютого 2023 року | 2023-1001-5500755-300001 | Денисюк Віра Романівна | 20 |
| 848 | Школа асистента-стоматолога | 3-4 лютого 2023 року | 2023-1001-5500755-300006 | Коваль Юлія Сергіївна | 20 |
| 849 | Школа асистента-стоматолога | 3-4 лютого 2023 року | 2023-1001-5500755-300002 | Косткевич Надія Володимирівна | 20 |
| 850 | Школа асистента-стоматолога | 3-4 лютого 2023 року | 2023-1001-5500755-300008 | Младаневич Ніна Миколаївна | 20 |
| 851 | Школа асистента-стоматолога | 3-4 лютого 2023 року | 2023-1001-5500755-300005 | Петрушина Ганна Костянтинівна | 20 |
| 852 | Школа асистента-стоматолога | 3-4 лютого 2023 року | 2023-1001-5500755-300007 | Похила Інна Миколаївна | 20 |
| 853 | Школа асистента-стоматолога | 3-4 лютого 2023 року | 2023-1001-5500755-300003 | Тимчук Інна Юріївна | 20 |
| 854 | Школа асистента-стоматолога | 3-4 лютого 2023 року | 2023-1001-5500755-300004 | Чернюк Анастасія Юріївна | 20 |
| 855 | Школа асистента-стоматолога | 3-4 лютого 2023 року | 2023-1001-5500755-300010 | Щерінська Каріна Олексіївна | 15 |
| 856 | Лікар-пацієнт: стосунки без конфліктів | 18 березня 2023 року | 2023-1001-5501470-300006 | Богданцева Ольга Василівна | 10 |
| 857 | Лікар-пацієнт: стосунки без конфліктів | 18 березня 2023 року | 2023-1001-5501470-300004 | Будянська Олена Володимирівна | 10 |
| 858 | Лікар-пацієнт: стосунки без конфліктів | 18 березня 2023 року | 2023-1001-5501470-300003 | Гуменюк Олександр Іванович | 10 |
| 859 | Лікар-пацієнт: стосунки без конфліктів | 18 березня 2023 року | 2023-1001-5501470-300002 | Гуменюк Тетяна Олексіївна | 10 |
| 860 | Лікар-пацієнт: стосунки без конфліктів | 18 березня 2023 року | 2023-1001-5501470-300001 | Єдинач Дмитро Олександрович | 10 |
| 861 | Лікар-пацієнт: стосунки без конфліктів | 18 березня 2023 року | 2023-1001-5501470-300008 | Заічко Катерина Олександрівна | 10 |
| 862 | Лікар-пацієнт: стосунки без конфліктів | 18 березня 2023 року | 2023-1001-5501470-300005 | Лаховець Катерина Миколаївна | 10 |
| 863 | Лікар-пацієнт: стосунки без конфліктів | 18 березня 2023 року | 2023-1001-5501470-300011 | Сліпченко Тетяна | 10 |
| 864 | Лікар-пацієнт: стосунки без конфліктів | 18 березня 2023 року | 2023-1001-5501470-300007 | Токар Ірина Анатоліївна | 10 |
| 865 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 31 березня 2023 року | 2023-1001-5501628-300008 | Ахмедова Арменуі Араратівна | 15 |
| 866 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 31 березня 2023 року | 2023-1001-5501628-300010 | Бужилов Ігор Владиславович | 15 |
| 867 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 31 березня 2023 року | 2023-1001-5501628-300014 | Зозуля Олена Миколаївна | 15 |
| 868 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 31 березня 2023 року | 2023-1001-5501628-300001 | Косенко Олена Іванівна | 15 |
| 869 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 31 березня 2023 року | 2023-1001-5501628-300018 | Крикливий Олексій | 10 |
| 870 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 31 березня 2023 року | 2023-1001-5501628-300004 | Куценко Тетяна Геннадіївна | 15 |
| 871 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 31 березня 2023 року | 2023-1001-5501628-300017 | Лукащук Лариса | 10 |
| 872 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 31 березня 2023 року | 2023-1001-5501628-300015 | Майборода Тетяна Михайлівна | 15 |
| 873 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 31 березня 2023 року | 2023-1001-5501628-300003 | Майстренко Анна Миколаївна | 15 |
| 874 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 31 березня 2023 року | 2023-1001-5501628-300011 | Махаринка Анатолій Станіславович | 15 |
| 875 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 31 березня 2023 року | 2023-1001-5501628-300006 | Павловська Катерина Дмитрівна | 15 |
| 876 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 31 березня 2023 року | 2023-1001-5501628-300013 | Пересада Анна Федорівна | 15 |
| 877 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 31 березня 2023 року | 2023-1001-5501628-300005 | Половинка Тетяна Олександрівна | 15 |
| 878 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 31 березня 2023 року | 2023-1001-5501628-300007 | Чирва Михайло Анатолійович | 15 |
| 879 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 31 березня 2023 року | 2023-1001-5501628-300002 | Чмир Діана Петрівна | 15 |
| 880 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 31 березня 2023 року | 2023-1001-5501628-300016 | Чорнокнижна Аліса Віталіївна | 10 |
| 881 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 31 березня 2023 року | 2023-1001-5501628-300009 | Шенцов Максим Володимирович | 15 |
| 882 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300010 | Березань Інна Іванівна | 15 |
| 883 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300017 | Дворецька Аліна Іванівна | 15 |
| 884 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300012 | Жицька Яна Олександрівна | 15 |
| 885 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300003 | Каратнюк Мар‘яна Олександрівна | 15 |
| 886 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300004 | Кичук Аліна Олександрівна | 15 |
| 887 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300001 | Ковіта Ірина Сергіївна | 15 |
| 888 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300020 | Крикливий Олексій | 10 |
| 889 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300019 | Лукащук Лариса | 10 |
| 890 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300006 | Прудка Вікторія Василівна | 15 |
| 891 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300009 | Расевич Юлія Миколаївна | 15 |
| 892 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300002 | Регеда Ольга Миколаївна | 15 |
| 893 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300015 | Ромашина Ганна Володимирівна | 15 |
| 894 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300014 | Сімоненко Нікіта Сергійович | 15 |
| 895 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300013 | Старіченко Зоя Анатоліївна | 15 |
| 896 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300016 | Тищенко Андрій Вікторович | 15 |
| 897 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300005 | Хохлова Юлія Миколаївна | 15 |
| 898 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300011 | Чапська Олена Сергіївна | 15 |
| 899 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300008 | Чечель Євгеній Олександрович | 15 |
| 900 | Екстрені випадки та невідкладні стани на прийомі у стоматолога. Алгоритм дій | 1 квітня 2023 року | 2023-1001-5501468-300018 | Чорнокнижна Аліса Віталіївна | 10 |






